Venstre ventrikkel
EF og syst. vol.
| EF (%) | Syst. vol./BSA (ml/m2) | |
| Normal | >55 | 12-30 |
| Mild | 45-54 | 31-36 |
| Moderat | 36-33 | 37-42 |
| Alvorlig | <35 | >43 |
LVIDd og vol. – menn
| LVIDd (cm) | LVIDd/BSA (cm/m2) | |
| Normal | 4,2-5,9 | 2,2-3,1 |
| Mild | 6,0-6,3 | 3,2-3,4 |
| Moderat | 6,4-6,8 | 3,5-3,6 |
| Alvorlg | >6,9 | >3,7 |
| Diastolisk vol. (ml) | Systolisk vol. (ml) | |
| Normal | 67-155 | 22-58 |
| Mild | 156-178 | 59-70 |
| Moderat | 179-201 | 71-82 |
| Alvorlig | >202 | >83 |
LVIDd og vol. – kvinner
| LVIDd (cm) | LVIDd/BSA (cm/m2) | |
| Normal | 3,9-5,3 | 2,4-3,2 |
| Mild | 5,4-5,7 | 3,3-3,4 |
| Moderat | 5,8-6,1 | 3,5-3,7 |
| Alvorlg | >6,2 | >3,8 |
| Diastolisk vol. (ml) | Systolisk vol. (ml) | |
| Normal | 56-104 | 19-49 |
| Mild | 105-117 | 50-59 |
| Moderat | 118-130 | 60-69 |
| Alvorlig | >131 | >70 |
Diastolisk dysfunksjon
| Normal | Mild | Moderat | Alvorlig | |
| Patofysiologi | Red. relaks. | Red. relaks. Red. compl. Økt LVEDP | Red. relaks. Red. compl. Økt LVEDP | |
| E/A-ratio | 1-2 | <1 | 1-2 | >2 |
| Em/Am ratio | 1-2 | <1 | <1 | <<1 |
| IVRT (ms) | 50-100 | >100 | 50-100 | <50 |
| DT (ms) | 150-200 | >200 | 150-200 | <150 |
| PVs/PVd | PVs>PVd | PVs>PVd | PVs<PVd | PVs<<PVd |
| PVa (m/s) | <0,35 | <0,35 | <0,35 | >0,35 |
| adur-Adur (ms) | <20 | <20 | >20 | >20 |
| E/Em-ratio (sept.) | <8 | >15 | ||
| E/Em-ratio (lat.) | <10 | >10 |
Aortastenose
| Middel trykkfall (mmHg) | Maks trykkfall (mmHg) | |
| Normal | – | – |
| Mild | <25 | <36 |
| Moderat | 25-40 | 36-64 |
| Alvorlig | >40 | >64 |
| Maks hasithget (m/s) | Klaffeareal (cm2) | |
| Normal | <1,7 | >2,0 |
| Mild | 1,7-2,9 | 1,5-2,0 |
| Moderat | 3,0-4,0 | 1,0-1,4 |
| Alvorlig | >4,0 | <1,0 |
Aortainsuffisiens
| Regurgitasjons- volum (ml/slag) | Trykkhalverings- tid (ms) | |
| Mild | <30 | >500 |
| Moderat | 31-59 | |
| Alvorlig | >60 | <250 |
| Regurgitasjons- fraksjon (%) | Regurgitasjons- åpningsareal (cm2) | |
| Mild | <30 | <0,10 |
| Moderat | 31-49 | 0,11-0,29 |
| Alvorlig | >50 | >0,3 |
| Vena contracta bredde (cm) | Jet bredde/ LVOT (%) | |
| Mild | <0,3 | <25 |
| Alvorlig | <0,6 | >65 |
| VTI diastolisk flowrevers. (cm) | ||
| Alvorlig | 15 |
Mitralinsuffisiens
| Regurgitasjons- volum (ml) | Regurtitasjons- fraksjon | |
| Mild | <30 | <30 |
| Moderat | 31-59 | 31-49 |
| Alvorlig | <60 | <50 |
| Regurgitasjons- areal (cm2) | PISA radius (nyq. 40cm/s) | |
| Mild | <0,20 | <0,4 |
| Moderat | 0,21-0,39 | – |
| Alvorlig | >0,4 | >1,0 |
| Jet areal (cm2) | Jet areal/VA (%) | |
| Mild | <4 | <20 |
| Alvorlig | >10 | >40 |
| Vena contracta (cm) | ||
| Mild | <0,3 | |
| Alvorlig | 0,7 |